Tarifas de Peritos Avaluadores en Colombia: IGAC, RAA y Mercado
¿Cuánto cobra un perito avaluador en Colombia? No existe una tarifa única. El sistema combina resoluciones del IGAC, criterios del RAA, finalidad del encargo y prácticas de mercado. Esta guía desglosa cada variable para que sepa exactamente qué esperar — antes de firmar cualquier contrato.
📋 Resumen ejecutivo — Tarifas de referencia 2026
Las tarifas de avaluadores en Colombia oscilan entre 3,5‰ y 8‰ del valor del bien avaluado, con mínimos absolutos según tipo de encargo. El IGAC fija honorarios para sus contratos (Res. 1616/2024); el RAA no regula tarifas pero sí calidades técnicas. El mercado libre opera bajo «uso y costumbre» para encargos privados.
Marco normativo que regula los honorarios
La Ley 1673 de 2013 formalizó el ejercicio del avaluador en Colombia e introdujo el Registro Abierto de Avaluadores (RAA). Sin embargo, esta ley no fija tarifas directas — establece competencias, obligaciones técnicas y categorías de avaluadores. La regulación de honorarios opera en tres niveles distintos según el tipo de encargo.
| Nivel regulatorio | Fuente normativa | Aplicación | Carácter |
|---|---|---|---|
| IGAC — Encargos institucionales | Res. 1616/2024 y 1772/2023 | Contratos directos con el IGAC | Obligatorio para esos contratos |
| Entidades públicas | Ley 80/1993 + Ley 1150/2007 | Contratación pública | Marco general de contratación |
| Encargos privados | Uso y costumbre del mercado | Clientes privados | Libre negociación |
Tabla de referencia de honorarios por tipo de bien
| Tipo de bien | Rango de tarifa | Mínimo estimado | Complejidad |
|---|---|---|---|
| Inmueble residencial urbano | 3,5‰ – 7,5‰ del valor | $750.000 – $1.800.000 | Baja–media |
| Inmueble comercial / industrial | 3,5‰ – 7,5‰ del valor | $800.000 | Media |
| Predio rural / agrológico | 3,5‰ – 7,5‰ del valor | $1.100.000 | Media–alta |
| Maquinaria y equipos | 3,5‰ – 7,5‰ del valor | $500.000 – Und | Media–alta |
| Intangibles y marcas | Tarifa fija por encargo | $3.500.000+ | Alta |
| Avalúo NIIF / contable | Tarifa fija por activos | $2.000.000+ | Alta |
| Avalúo pericial judicial | 2‰ – 5‰ del valor | $1.000.000+ | Muy alta |
¿Cuánto cuesta un avalúo para su caso específico?
Solicite una cotización técnica sin compromiso. Respondemos en menos de 24 horas con propuesta ajustada al tipo de bien y finalidad.